Detalhes do produto
Perguntas frequentes
Etiquetas do produto
| Potência nominal (W) | 1050 |
| Tensão de entrada (V) | 277-400 |
| Espectro | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Eficácia(µmol/J) | 3,8 | 3.7 | 3,8/3,7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Temperatura de operação | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Escurecimento | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR em um único canal |
| Peso (kg) | 13,5 kg |
Anterior: Luz superior LED 760W/1040W/1170W/1400W Próximo: