| Tipo de espectro | Espectro total (W + R + FR) | Espectro total (W + R + FR) |
| Nível IP | IP40 | IP40 |
| Potência de entrada | 660W | 1000W |
| Tensão de entrada | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Fator de potência | > 0,95 | > 0,95 |
| Eficiência | 2,3 μmol / s / w | 2,3 μmol / s / w |
| Ângulo de feixe | 110 ° | 110 ° |
| Tempo de vida | 50000h | 50000h |
| Certificação | ![]() |
|


Aplicação no cultivo interno de frutas, vegetais e flores

Espectro total + vermelho

Espectro total + vermelho + FR