| Tipo de espectro | Espectro Vermelho e Azul | Espectro completo |
| Nível IP | IP65 | IP65 |
| Potência de entrada | 30W | 30W |
| Tensão de entrada | 48VCC | 48VCC |
| Fator de potência | > 0,95 | > 0,95 |
| Eficiência | 2,0 μmol/s/w, 2,6 μmol/s/w | 2,0 μmol/s/m |
| Ângulo do feixe | 110° | 110° |
| Vida | 50000h | 50000h |
| Certificação | ![]() | |


Aplicação no cultivo de hortaliças em fábrica de plantas
