| Tipo de espectro | Espectro Vermelho e Azul | Espectro completo |
| Nível IP | IP40 | IP40 |
| Potência de entrada | 300W | 300W |
| Tensão de entrada | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Fator de potência | 0,95 | 0,95 |
| Eficiência | 2,3 μmol / s / w | 2,0 μmol / s / w |
| Ângulo de feixe | 120 ° | 120 ° |
| Tempo de vida | 50000h | 50000h |
| Certificação | ![]() |
|


Aplicação no cultivo interno de frutas, vegetais e flores

