| Tipo de espectro | Espectro Vermelho e Azul | Espectro completo |
| Nível de IP | IP65 | IP65 |
| Potência de entrada | 200 W | 200 W |
| Tensão de entrada | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Fator de potência | 0,95 | 0,95 |
| Eficiência | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Ângulo do feixe | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Vida | 50.000h | 50.000h |
| Certificação | ![]() | |


Aplicação no cultivo em estufa de frutas, legumes e flores
