Tipo de espectro | Espectro Vermelho e Azul | Espectro completo |
Nível de IP | IP65 | IP65 |
Potência de entrada | 200W | 200W |
Tensão de entrada | 100 V-277 VCA/180 V-480 VCA, 50/60 Hz | 100 V-277 VCA/180 V-480 VCA, 50/60 Hz |
Fator de potência | 0,95 | 0,95 |
Eficiência | 2,3 μmol/s/p | 2,3 μmol/s/p |
Ângulo de feixe | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
Vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Certificação |
Aplicação no cultivo de frutas, vegetais e flores em estufas