| Tipo de espectro | Espectro Vermelho e Azul | Espectro completo |
| Nível IP | IP65 | IP65 |
| Potência de entrada | 200W | 200W |
| Tensão de entrada | 100V-277VCA/180V-480VCA, 50/60Hz | 100V-277VCA/180V-480VCA, 50/60Hz |
| Fator de potência | 0,95 | 0,95 |
| Eficiência | 2,3 μmol/s/m | 2,3 μmol/s/m |
| Ângulo do feixe | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Vida | 50000h | 50000h |
| Certificação | ![]() | |


Aplicação no cultivo em estufa de frutas, hortaliças e flores.
